烟霾,成了古晋人挥之不去的梦魇。

(本报古晋18日讯)烟霾再来袭,砂州古晋、三马拉汉空气污染指数破百,达不健康水平。

Advertisement

随着风向转变,烟霾再度来袭,而且还有逐渐加剧的迹象。在本月17日(星期六)清晨5时之前,古晋、三马拉汉两地空气污染指数尚处于中等水平,但到了当天早上6时,便开始突破100点,达到不健康水平。

直到今日下午4时为止,古晋和三马拉汉空气污染指数依然处在101点和110点,整个上空都是灰蒙蒙一片,让原本以为已经“霾过天晴”的民众再次感到心里又沉重了起来。

至于另一地区泗里阿曼,空气污染指数也已开始迫近不健康水平,情况岌岌可危。其他地区,除了美里和林梦,空气污染指数也均已达到中等水平。

砂州各地空气污染指数:

地区        0600am    0700am    0800am    0900am    1000am    1100am    1200pm    0100pm    0200pm    0300pm    0400pm

民都鲁        59*    59*    60*    59*    60*    61*    62*    63*    64*    65*    67*
ILP美里        23*    23*    23*    23*    23*    23*    23*    23*    23*    24*    23*
加帛        47*    48*    49*    49*    50*    51*    51*    52*    53*    54*    56*
古晋        104*    104*    102*    101*    100*    100*    100*    100*    101*    101*    101*
林梦        25*    26*    25*    25*    25*    25*    25*    25*    25*    25*    25*
美里        32*    n/a    33*    33*    34*    33*    34*    34*    34*    35*    36*
三马拉汉    111*    111*    111*    111*    110*    109*    109*    109*    109*    109*    110*
泗里街        73*    74*    75*    76*    77*    78*    79*    80*    80*    80*    81*
诗巫        68*    69*    72*    73*    74*    75*    76*    77*    78*    79*    79*
泗里阿曼    93*    94*    95*    96*    98*    99*    99*    98*    98*    99*    99*

前一篇新闻讨钱买毒不遂 持木棍抢劫胞妹
下一篇新闻伦乐实加地村九皇爷庙 21日庆祝圣诞千秋圣驾出游